The National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) has issued an order on June 3, 2025, fixing the retail prices for 41 specific drug formulations. This notification, issued under the powers conferred by the Drugs (Prices Control) Order, 2013 (DPCO, 2013), aims to ensure affordability and accessibility of these essential medicines.
The newly fixed retail prices are exclusive of Goods and Services Tax (GST) and are applicable to the formulations as specified by their strength, unit, and the respective manufacturer and marketing company. Manufacturers are permitted to add GST only if it has been actually paid or is payable to the Government.
Key Drug Formulations with Fixed Retail Prices (as of June 3, 2025):
Sl. No. | Medicines | Strength | Unit | Manufacturer & Marketing Company | Retail Price (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alginate Raft Forming Oral Suspension | Each 5 ml contains: Sodium Alginate IP 250 mg, Sodium Bicarbonate IP 133.5 mg, Calcium Carbonate IP 80 mg | 1 ml | M/s Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd./ M/s Apex Laboratories Pvt. Ltd. | 0.93 |
2 | Atorvastatin & Ezetimibe Tablets | Each film coated tablet contains: Atorvastatin Calcium IP equivalent to Atorvastatin 10mg, Ezetimibe IP 10mg | 1 Tablet | M/s Safetab Life Science/ M/s Ajanta Pharma Ltd. | 19.66 |
3 | Atorvastatin & Ezetimibe Tablets | Each film coated tablet contains: Atorvastatin Calcium IP equivalent to Atorvastatin 80 mg, Ezetimibe IP 10mg | 1 Tablet | M/s Windlas Biotech Ltd./ M/s Zydus Healthcare Ltd. | 54.29 |
4 | Ceftriaxone, Sulbactam & Disodium Edetate Powder for solution for Infusion | Each vial contains: Ceftriaxone Sodium IP eq. to Ceftriaxone 1000 mg, Disodium Edetate IP 37 mg, Sulbactam Sodium IP eq. Sulbactam 500 mg | 1 vial | M/s BDR Pharmaceuticals International Pvt. Ltd./ M/S Glenmark Pharma-ceuticals Ltd. | 515.57 |
5 | Cefuroxime & Potassium Clavulanate Tablets | Each film coated tablet contains: Cefuroxime Axetil IP eq. to Cefuroxime 500 mg, Potassium Clavulanate Diluted IP eq. to Clavulanic Acid 125 mg | 1 Tablet | M/s Supermax Drugs & Pharmaceuticals Pvt. Ltd. / M/s Profic Organic Ltd. | 60.62 |
6 | Cholecalciferol Oral Drops | Each ml of Suspension contains: Vitamin D3 IP 800 IU | 1 ml | M/s Stedman Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 4.76 |
7 | Clindamycin & Nicotinamide gel | Clindamycin Phosphate IP eq. to Clindamycin 1.00% w/w, Nicotinamide IP 4.00% w/w | 1 gm | M/s Skymap Pharmaceuticals Pvt. Ltd./ M/s German Remedies Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 7.24 |
8 | Iron, Folic Acid & Cyanocobalamin Syrup | Each 5 ml contains: Ferric Ammonium Citrate IP 110 mg, Folic Acid IP 1.5 mg, Cyanocobalamin IP 15 mcg, Sorbitol (70%) (NonCrystallising) | 1 ml | M/s East African (I) Overseas / M/s Mankind Prime Labs Pvt. Ltd. | 0.23 |
9 | Melatonin & Zolpidem Tartrate Tablets | Each film coated tablet contains: Melatonin BP 3 mg, Zolpidem Tartrate IP 5 mg | 1 Tablet | M/s Windlas Biotech Ltd./ M/s Ipca Laboratories Ltd. | 6.62 |
10 | Melatonin & Zolpidem Tartrate Tablets | Each film coated tablet contains: Melatonin BP 3 mg, Zolpidem Tartrate IP 10 mg | 1 Tablet | M/s Windlas Biotech Ltd./ M/s Ipca Laboratories Ltd. | 8.73 |
11 | Polmacoxib & Paracetamol Tablets | Each uncoated tablet contains: Polmacoxib IH 2 mg, Paracetamol IP 325 mg | 1 Tablet | M/s Hetero Labs Ltd./ M/s Zuventus Healthcare Ltd. | 15.39 |
12 | Empagliflozin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each film coated bilayered tablet contains: Empagliflozin 10mg, Metformin Hydrochloride 1000mg (as extended release) | 1 Tablet | M/s Pure and Cure Healthcare Pvt. Ltd./ M/s Blue Cross Laboratories Pvt. Ltd. | 9.90 |
13 | Empagliflozin & Metformin Hydrochloride Tablets | Each film coated tablet contains: Empagliflozin 12.5 mg, Metformin Hydrochloride IP 500 mg | 1 Tablet | M/s Unison Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 18.10 |
14 | Empagliflozin & Metformin Hydrochloride Tablets | Each film coated tablet contains: Empagliflozin 12.5 mg, Metformin Hydrochloride IP 500 mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals/ M/s Zydus Healthcare Ltd. | 18.10 |
15 | Empagliflozin & Metformin Hydrochloride Tablets | Each film coated tablet contains: Empagliflozin 12.5 mg, Metformin Hydrochloride IP 1000 mg | 1 Tablet | M/s Unison Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 19.01 |
16 | Empagliflozin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each film coated tablet contains: Empagliflozin 12.5 mg, Metformin Hydrochloride IP 1000 mg (as Extended release) | 1 Tablet | M/s MSN Laboratories Pvt. Ltd. | 17.86 |
17 | Empagliflozin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each film coated bilayered tablet contains: Empagliflozin 25 mg, Metformin Hydrochloride IP 1000 mg (as extended release) | 1 Tablet | M/s Pure and Cure Healthcare Pvt. Ltd./ M/s Blue Cross Laboratories Pvt. Ltd. | 11.70 |
18 | Empagliflozin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each film coated tablet contains: Empagliflozin 25 mg, Metformin Hydrochloride IP 1000 mg (as Extended release) | 1 Tablet | M/s MSN Laboratories Pvt. Ltd. | 18.75 |
19 | Empagliflozin, Linagliptin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each film coated tablet contains: Empagliflozin 10 mg, Linagliptin 5 mg, Metformin Hydrochloride IP 1000 mg (as Extended Release) | 1 Tablet | M/s Pure and Cure Healthcare Pvt. Ltd./ M/s Zydus Healthcare Ltd. | 29.08 |
20 | Empagliflozin, Linagliptin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each film coated tablet contains: Empagliflozin 10 mg, Linagliptin 5 mg, Metformin Hydrochloride IP 1000 mg (as Extended Release) | 1 Tablet | M/s Pure and Cure Healthcare Pvt. Ltd./ M/s Cadila Pharmaceuticals Ltd. | 29.08 |
21 | Empagliflozin, Linagliptin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each film coated tablet contains: Empagliflozin 10 mg, Linagliptin 5 mg, Metformin Hydrochloride IP 1000 mg (as Extended Release) | 1 Tablet | M/s Pure and Cure Healthcare Pvt. Ltd./ M/s Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | 29.08 |
22 | Empagliflozin, Linagliptin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each film coated tablet contains: Empagliflozin 10 mg, Linagliptin 5 mg, Metformin Hydrochloride IP 1000 mg (as Extended Release) | 1 Tablet | M/s Pure and Cure Healthcare Pvt. Ltd./ M/s Alkem Laboratories Ltd. | 28.57 |
23 | Empagliflozin, Linagliptin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each film coated tablet contains: Empagliflozin 10 mg, Linagliptin 5 mg, Metformin Hydrochloride IP 1000 mg (as Extended Release) | 1 Tablet | M/s Pure and Cure Healthcare Pvt. Ltd./ M/s Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 17.50 |
24 | Empagliflozin, Linagliptin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each film coated tablet contains: Empagliflozin 25 mg, Linagliptin 5 mg, Metformin Hydrochloride IP 1000 mg (as Extended Release) | 1 Tablet | M/s Pure and Cure Healthcare Pvt. Ltd./ M/s Zydus Healthcare Ltd. | 33.13 |
25 | Empagliflozin, Linagliptin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each film coated tablet contains: Empagliflozin 25 mg, Linagliptin 5 mg, Metformin Hydrochloride IP 1000 mg (as Extended Release) | 1 Tablet | M/s Pure and Cure Healthcare Pvt. Ltd./ M/s Cadila Pharmaceuticals Ltd. | 32.43 |
26 | Empagliflozin, Linagliptin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each film coated bilayer tablet contains: Empagliflozin 25 mg, Linagliptin 5 mg, Metformin Hydrochloride IP 1000 mg (as Extended Release) | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals/ M/s Emcure Pharmaceuticals Ltd. | 33.13 |
27 | Empagliflozin, Linagliptin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each film coated tablet contains: Empagliflozin 25 mg, Linagliptin 5 mg, Metformin Hydrochloride IP 1000 mg (as Extended Release) | 1 Tablet | M/s Pure and Cure Healthcare Pvt. Ltd./ M/s Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | 33.13 |
28 | Empagliflozin, Linagliptin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each film coated tablet contains: Empagliflozin 25 mg, Linagliptin 5 mg, Metformin Hydrochloride IP 1000 mg (as Extended Release) | 1 Tablet | M/s Pure and Cure Healthcare Pvt. Ltd./ M/s Alkem Laboratories Ltd. | 30.36 |
29 | Empagliflozin, Linagliptin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each film coated tablet contains: Empagliflozin 25 mg, Linagliptin 5 mg, Metformin Hydrochloride IP 1000 mg (as Extended Release) | 1 Tablet | M/s Pure and Cure Healthcare Pvt. Ltd./ M/s Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 19.50 |
30 | Sitagliptin, Glimepiride & Metformin Hydrochloride Tablets | Each film coated tablet contains: Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP eq. to Sitagliptin 50 mg, Glimepiride IP 1 mg, Metformin Hydrochloride IP 500 mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals/ M/s USV Private Ltd. | 12.82 |
31 | Sitagliptin, Glimepiride & Metformin Hydrochloride Tablets | Each film coated tablet contains: Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP eq. to Sitagliptin 50 mg, Glimepiride IP 1 mg, Metformin Hydrochloride IP 500 mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals/ M/s Emcure Pharmaceuticals Ltd. | 12.82 |
32 | Sitagliptin, Glimepiride & Metformin Hydrochloride Tablets | Each film coated tablet contains: Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP eq. to Sitagliptin 50 mg, Glimepiride IP 1 mg, Metformin Hydrochloride IP 500 mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals/ M/s Alkem Laboratories Ltd. | 12.82 |
33 | Sitagliptin, Glimepiride & Metformin Hydrochloride Tablets | Each film coated tablet contains: Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP eq. to Sitagliptin 50 mg, Glimepiride IP 1 mg, Metformin Hydrochloride IP 500 mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals/ M/s Dr. Reddys Laboratories Ltd. | 12.82 |
34 | Sitagliptin, Glimepiride & Metformin Hydrochloride Tablets | Each film coated tablet contains: Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP eq. to Sitagliptin 50 mg, Glimepiride IP 1 mg, Metformin Hydrochloride IP 500 mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals/ M/s Zydus Healthcare Ltd. | 12.82 |
35 | Sitagliptin, Glimepiride & Metformin Hydrochloride Tablets | Each film coated tablet contains: Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP eq. to Sitagliptin 50 mg, Glimepiride IP 2 mg, Metformin Hydrochloride IP 500 mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals/ M/s USV Private Ltd. | 14.50 |
36 | Sitagliptin, Glimepiride & Metformin Hydrochloride Tablets | Each film coated tablet contains: Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP eq. to Sitagliptin 50 mg, Glimepiride IP 2 mg, Metformin Hydrochloride IP 500 mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals/ M/s Emcure Pharmaceuticals Ltd. | 14.50 |
37 | Sitagliptin, Glimepiride & Metformin Hydrochloride Tablets | Each film coated tablet contains: Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP eq. to Sitagliptin 50 mg, Glimepiride IP 2 mg, Metformin Hydrochloride IP 500 mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals/ M/s Alkem Laboratories Ltd. | 14.50 |
38 | Sitagliptin, Glimepiride & Metformin Hydrochloride Tablets | Each film coated tablet contains: Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP eq. to Sitagliptin 50 mg, Glimepiride IP 2 mg, Metformin Hydrochloride IP 500 mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals/ M/s Eris Lifesciences Ltd. | 14.50 |
39 | Sitagliptin, Glimepiride & Metformin Hydrochloride Tablets | Each film coated tablet contains: Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP eq. to Sitagliptin 50 mg, Glimepiride IP 2 mg, Metformin Hydrochloride IP 500 mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals/ M/s Dr. Reddys Laboratories Ltd. | 14.50 |
40 | Sitagliptin, Glimepiride & Metformin Hydrochloride Tablets | Each film coated tablet contains: Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP eq. to Sitagliptin 50 mg, Glimepiride IP 2 mg, Metformin Hydrochloride IP 500 mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals/ M/s Zydus Healthcare Ltd. | 14.50 |
41 | Phenylephrine Hydrochloride & Chlorpheniramine Maleate Syrup | Each 5 ml contains: Phenylephrine Hydrochloride IP 5 mg, Chlorpheniramine Maleate IP 2 mg | 1 ml | M/s Vapi Care Pharma Pvt. Ltd. / M/s Apex Laboratories Pvt. Ltd. | 1.01 |
Manufacturers of these formulations are directed to adhere strictly to the fixed retail prices. They are required to issue a price list in Form–V to NPPA through the Integrated Pharmaceutical Database Management System (IPDMS) and submit copies to State Drug Controllers and dealers. Retailers and dealers must prominently display these price lists for public access.
Any non-compliance with the stipulated retail prices will render the concerned manufacturer or marketing company liable to deposit the overcharged amount along with interest, as per the provisions of the DPCO, 2013, read with the Essential Commodities Act, 1955. This order supersedes any prior price orders for these specific formulations from the mentioned manufacturers and marketing companies.